热门帖子
-
<iframe width="420" height="315" src=" http://www.youtube.com/embed/t5RBKwj_XPg " frameborder="0"...
-
<iframe width="640" height="390" src=" http://www.youtube.com/embed/JMvgj7BelTo " frameborder="0"...
-
一.生活类: <iframe width="480" height="390" src=" http://www.youtube.com/embed/5Z4caCs3lj0 " frameborder=...
-
太方便了!什么都能查!! 当您看到这篇日志的时候,我大部分辛苦的结晶都整理在这里了!赶快把文章转载收藏吧,拥有了这些网址,你已经成为了电脑高手! 身份证号码查询 http://www.lxsk.com/idcard.aspx IP地址查询 手机所在地查...
-
“人体穴位”示意图 最好的“人体穴位”示意图,只要点击文字,穴位就会跳出来闪动。 1.头正面 2.头侧面 3.头背面 4.腹胸部 5.腰背部一 6.腰背部二 7.上肢 8.下肢 9.足部 人体穴道,有空自己就捏捏吧 (一)身部 身体穴道说明 B1 打...
-
你没有此页面的管理权限 ! 查看管理员的权限>> 主题: 世界上最有名的话 1 有为有不为,知足知不足;锐气藏于胸,和气浮于面;才气见于事,义气施于人。 2、心小了,所有的小事就大了;心大了,所有的大事都小了;看淡世事沧桑,内心安然无...
-
十二经脉动画演示 手太阴肺经 手阳明大肠经 足阳明胃经 足太阴脾经 手少阴心经 手太阳小肠经 足太阳膀胱经 足少阴肾经 手厥阴心包经 手少阳三焦经 足少阳胆经 足厥阴肝经 奇经八脉动画演示 督脉 任脉 冲脉 带脉 阳蹺脉 阴蹺脉 阳维脉
-
莫忘歷史:日本人的惊人秘密曝光 中国人看完后目瞪口呆:日本人的惊人秘密曝光! 时间 : 2010-06-03 13:47 来源 : 未知 作者 : admin 点击 : 54271 次 我们是洛阳解放军 150 医院和 8410 生物研究所的成员,告诉大家一个非常...
-
绝版二十四孝图 游子吟 慈母手中线,游子身上衣。 临行密密缝,意恐迟迟归。 谁言寸草心,报得三春晖。 01 孝感动天 舜, 传说中的远古帝王,五帝之一,姓姚,名重华,号有虞氏,史称虞舜。相传他的父亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补谷仓仓顶时,从谷仓...
-
<iframe width="480" height="390" src=" http://www.youtube.com/embed/5Z4caCs3lj0 " frameborder="0"...
2011年7月28日
溫家寶:已67歲 用爬的也要去台灣
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/uQzVvHgAY-0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
2011年7月26日
2010_0722Buckingham Palace(白金漢宮).AVI
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/DVfpekgERk0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
2011年7月23日
夏季食醋好处多
夏季食醋好处多
夏天,天气炎热,易发肠道疾病,有时还会浑身乏力、食欲不振。怎样改善这种状况呢?专家建议,不妨多吃一点醋。吃醋,不仅能够帮助消化和吸收,还能抑制细菌,可以让你在夏天保持充沛活力。
《本草纲目》中说:【醋能消肿,散水气,杀邪毒,理诸药。】《医林篡要》中说,醋【泻肝、收心。治卒昏,醒睡梦,补肺,发音聲,殺鱼虫诸毒。】酿造醋中大量有机酸的存在,不仅使醋的酸味醇厚、绵长、柔和、鲜美,且是各种细菌的天然【杀手】。夏季,各种细菌多,毒素易在体内聚集,人易感胃肠道疾病,吃凉拌菜或熟菜时加入醋,不仅味鲜可口、杀菌消毒,而且还能有效避免胃肠道病菌的传染。
具体来说,夏季食醋有以下几种功效:
一是健脾开胃
醋能刺激胃酸分泌,健脾开胃,是促进食欲的好方法。而且,醋还养胃,胃不好,有慢性萎缩性胃炎的人,适量吃醋会得到有效缓解。
二是杀细菌
身体在夏季容易受细菌侵害,引起肠道疾病,甚至食物中毒,在饮食中加点醋,既杀菌消毒,又提味。
三是提精神
高温天气特别容易疲劳,休息不好。醋中的醋酸,能将导致疲劳的罪魁祸首乳酸氧化代谢,帮你提神醒脑。
四是降血压
【少盐多醋】是传统的健康饮食之道,醋中的矿物质钾能排出体内过剩的钠,可以预防和治疗高血压,动脉硬化、心脏病、中风等疾病。
五是美容颜
醋是酸的,但却是典型的碱性食物,它能中和体内的酸碱平衡,达到美容养颜的效果。特别是一些醋中还加了玫瑰、蜂蜜等成份,美容效果就更好。
醋虽然 是好东西,但食用也要讲科学:一是醋中含有大量的醋酸,吃时要注意适量,不宜大量食用;二是醋不要与复方银翘片之类的解表发汗中药同食,因为,醋能破坏中药中的生物碱等有效成分;三是不要空腹喝醋,因为空腹吃醋,会导致胃酸过量;四是患有胃溃疡的胃病患者以及胃酸过多者最好少吃,因为醋本身有丰富的有机酸,能促使消化器官分泌大量消化液,从而加大胃酸的消化作用,导致胃病加重。
《本草纲目》中说:【醋能消肿,散水气,杀邪毒,理诸药。】《医林篡要》中说,醋【泻肝、收心。治卒昏,醒睡梦,补肺,发音聲,殺鱼虫诸毒。】酿造醋中大量有机酸的存在,不仅使醋的酸味醇厚、绵长、柔和、鲜美,且是各种细菌的天然【杀手】。夏季,各种细菌多,毒素易在体内聚集,人易感胃肠道疾病,吃凉拌菜或熟菜时加入醋,不仅味鲜可口、杀菌消毒,而且还能有效避免胃肠道病菌的传染。
具体来说,夏季食醋有以下几种功效:
一是健脾开胃
醋能刺激胃酸分泌,健脾开胃,是促进食欲的好方法。而且,醋还养胃,胃不好,有慢性萎缩性胃炎的人,适量吃醋会得到有效缓解。
二是杀细菌
身体在夏季容易受细菌侵害,引起肠道疾病,甚至食物中毒,在饮食中加点醋,既杀菌消毒,又提味。
三是提精神
高温天气特别容易疲劳,休息不好。醋中的醋酸,能将导致疲劳的罪魁祸首乳酸氧化代谢,帮你提神醒脑。
四是降血压
【少盐多醋】是传统的健康饮食之道,醋中的矿物质钾能排出体内过剩的钠,可以预防和治疗高血压,动脉硬化、心脏病、中风等疾病。
五是美容颜
醋是酸的,但却是典型的碱性食物,它能中和体内的酸碱平衡,达到美容养颜的效果。特别是一些醋中还加了玫瑰、蜂蜜等成份,美容效果就更好。
醋虽然 是好东西,但食用也要讲科学:一是醋中含有大量的醋酸,吃时要注意适量,不宜大量食用;二是醋不要与复方银翘片之类的解表发汗中药同食,因为,醋能破坏中药中的生物碱等有效成分;三是不要空腹喝醋,因为空腹吃醋,会导致胃酸过量;四是患有胃溃疡的胃病患者以及胃酸过多者最好少吃,因为醋本身有丰富的有机酸,能促使消化器官分泌大量消化液,从而加大胃酸的消化作用,导致胃病加重。
2011年7月17日
如何處理棉被的塵螨!?
如何處理棉被的塵螨!?
看不見的塵螨,對於會過敏的人來說,真的是很討厭的東西 .棉被通常在太陽 的曝晒下~~~ 塵螨還是沒法根除.所以日本人把過程試給觀眾看:先用高倍數顯微鏡,在已曝曬過的棉被上看,證實棉被 雖經曝曬,但依然還有塵螨存在.日本電視台教了一個好方法。
解決方法:把想要曬的棉被或衣物:玩偶;毯子都行,
用最大的黑色垃圾袋裝好綁好(注: 一定要用黑色的~因為黑色會吸熱) 然後放在大太陽底下曬個1-2小時,
因為在高溫50℃時塵螨就會死亡.
用最大的黑色垃圾袋裝好綁好(注: 一定要用黑色的~因為黑色會吸熱) 然後放在大太陽底下曬個1-2小時,
因為在高溫50℃時塵螨就會死亡.
真的是有效哦!用顯微鏡再觀看一次, 那些"可恨的塵螨真的通通都陣亡囉! Ps.
※ ???黑色塑膠袋是消滅塵螨,必須準備的袋子.
※ 上班前把它放置於陽光下曝曬>升溫.
※ 即使下雨也不會>淋濕>所以可安心上班.
※ ???黑色塑膠袋是消滅塵螨,必須準備的袋子.
※ 上班前把它放置於陽光下曝曬>升溫.
※ 即使下雨也不會>淋濕>所以可安心上班.
2011年7月15日
2011年7月14日
“人体穴位”示意图
“人体穴位”示意图
最好的“人体穴位”示意图,只要点击文字,穴位就会跳出来闪动。
1.头正面
1.头正面
2.头侧面
3.头背面
4.腹胸部
5.腰背部一
6.腰背部二
7.上肢
8.下肢
9.足部
人体穴道,有空自己就捏捏吧
(一)身部B1 打隔、咳嗽、喉咙痛
B2 酸痛疲劳
B3 消化不良、减轻压力、头痛
B4 晕船、增进食欲
B5 舒缓焦虑
B6 失眠
B7 舒缓手腕酸痛
B8 膝盖酸痛、风湿痛
B9 胃不舒服
B10 舒缓膝盖问题、水肿
B11 眼睛疲劳、宿醉
脸部穴道说明
F1 舒缓头痛、使眼睛明亮
F2 解决青春痘、粉刺问题
F3 减轻鼻塞、眼睛容易流泪症状
F4 舒缓抽筋、晕眩
(三)手部
手部穴道说明
D1 鼻窦 D6 腰部
D2 耳朵 D7 直肠
D3 肩膀 D8 眼睑
D4 肝脏 D9 胃
D5 胆 D10 脖子
2011年7月13日
上海世博中國館的清明上河圖全部
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/dewqi5bsfzM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
2011年7月10日
高原春天的笑声 - 西藏和平解放60周年 (3/4)
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/fhIMkXZzjRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
2011年7月9日
2011年英国《金融时报》全球500强出炉
2011年英国《金融时报》全球500强出炉
《财富》中文网发布了2011年《财富》世界500强企业最新排名。美国零售业巨头沃尔玛再次登上榜首。中国共有61家公司进入榜单,比上一年增加了15家。这61家公司总收入为28906亿美元,占国内生产总值的47.8%,总利润为1761亿美元。
如果计入台湾地区的上榜企业,中国的上榜公司数量达到69家,超过日本,仅次于美国(133家),创造了历史。
美国133家上榜公司总收入为76628亿美元,占美国国内生产总值的52.3%,总利润为4844亿美元。中国有4家汽车公司上榜,美国也只有3家。
《财富》中文网在进行中国与美国上榜公司行业分布的对比时指出,首先,美国上榜公司分布在35个行业,而中国的上榜公司则分布在22个行业,双方都有公司上榜的行业只有17个。我们可以简单地推测,对美国大公司而言,有18个行业在国际上不会遇到来自中国的强大竞争者,对中国公司则在国际市场上只有5个行业没有来自美国的世界级竞争对手。
有中国公司却没有美国公司上榜的5个行业具体是:建筑材料、船务、工业机械、贸易和公用设施。有美国公司却没有中国公司上榜的18个行业是:食品饮料、电子及电子设备、食品服务、信息技术服务、半导体、烟草、计算机软件、建筑和农业机械、家庭及个人用品、互联网服务、管道运输、商业航空、娱乐、食品生产、制药、食品和药品零售、保健、其他(指一些很难归入某一行业的企业,比如3M)。
其次,中国上榜公司最多的行业是金属产品,共有8家公司上榜,美国金属产品行业则只有1家;美国上榜公司最多的行业是保险,共有15家公司上榜,而中国保险业只有4家公司上榜。
2011年 排名 | 2010年 排名 | 公司名称 | 国别 | 市值 (百万美元) | 行业 | 营业额 (百万美元) | 净利润 (百万美元) | 总资产 (百万美元) |
1 | 2 | 埃克森美孚 | 美国 | 417,166.70 | 石油和天然气生产商 | 341578 | 30,460.00 | 298,983.00 |
2 | 1 | 中石油 | 中国 | 326,199.20 | 石油和天然气生产商 | 222332.8 | 21,239.60 | 251,279.10 |
3 | 5 | 苹果 | 美国 | 321,072.10 | 技术硬件及设备 | 65067 | 14,013.00 | 75,183.00 |
4 | 4 | 中国工商银行 | 中国 | 251,078.10 | 银行 | N/R | 25,059.30 | 2,042,093.60 |
5 | 13 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 247,417.60 | 石油和天然气生产商 | 128478.4 | 21,198.20 | 309,336.90 |
6 | 6 | 必和必拓 | 澳大利亚/英国 | 247,079.50 | 矿业 | 50418.3 | 12,148.60 | 83,835.20 |
7 | 11 | 中国建设银行 | 中国 | 232,608.60 | 银行 | 20,460.10 | 1,640,263.00 | |
8 | 19 | 皇家荷兰壳牌公司 | 英国 | 228,128.70 | 石油和天然气生产商 | 373259.6 | 20,411.60 | 317,199.50 |
9 | 25 | 雪佛龙 | 美国 | 215,780.60 | 石油和天然气生产商 | 189607 | 19,024.00 | 183,918.00 |
10 | 3 | 微软 | 美国 | 213,336.40 | 软件与计算机服务 | 61989 | 18,760.00 | 86,113.00 |
11 | 9 | 通用电气 | 美国 | 212,917.80 | 一般工业 | 149060 | 11,620.00 | 751,200.00 |
12 | 8 | 伯克希尔 - 哈撒韦 | 美国 | 206,671.30 | 非寿险保险 | N/R | 12,967.00 | 372,229.00 |
13 | 12 | 雀巢 | 瑞士 | 199,406.60 | 食品生产 | 112005 | 36,651.90 | 117,483.50 |
14 | 21 | IBM | 美国 | 198,869.80 | 软件与计算机服务 | 99870 | 14,833.00 | 110,232.00 |
15 | 33 | 俄罗斯天然气工业公司 | 俄罗斯 | 190,829.10 | 石油和天然气生产商 | 117623.7 | 31,671.80 | 302,017.00 |
16 | 10 | 中国移动 | 中国香港 | 184,842.30 | 移动通信 | 71750.6 | 17,691.10 | 129,297.70 |
17 | 17 | JP摩根大通 | 美国 | 183,639.70 | 银行 | N/R | 16,406.00 | 2,117,605.00 |
18 | 20 | 汇丰银行 | 英国 | 181,936.90 | 银行 | N/R | 13,302.70 | 2,459,129.80 |
19 | 7 | 沃尔玛 | 美国 | 181,716.70 | 一般零售商 | 418952 | 16,389.00 | 180,336.00 |
20 | 24 | AT&T | 美国 | 180,948.80 | 固网电讯 | 124280 | 19,864.00 | 268,488.00 |
21 | 14 | 宝洁 | 美国 | 172,528.20 | 家居用品和家乡建设 | 78938 | 12,736.00 | 128,172.00 |
22 | 37 | 甲骨文 | 美国 | 169,185.60 | 软件与计算机服务 | 26820 | 6,135.00 | 60,311.00 |
23 | 22 | 淡水河谷 | 巴西 | 168,232.10 | 矿业 | 50135.6 | 18,114.50 | 127,844.70 |
24 | 23 | 富国银行 | 美国 | 167,415.90 | 银行 | N/R | 12,362.00 | 1,258,128.00 |
25 | 15 | 强生公司 | 美国 | 162,361.80 | 医药与生物技术 | 61641 | 13,334.00 | 97,812.00 |
26 | 31 | 辉瑞 | 美国 | 162,301.40 | 医药与生物技术 | 67809 | 8,257.00 | 193,825.00 |
27 | 38 | 可口可乐 | 美国 | 152,258.80 | 饮料 | 35200 | 11,809.00 | 72,823.00 |
28 | 30 | 谷歌 | 美国 | 147,199.80 | 软件与计算机服务 | 29118 | 8,505.00 | 57,586.00 |
29 | 26 | 中国银行 | 中国 | 145,977.90 | 银行 | N/R | 15,842.30 | 1,583,323.20 |
30 | 42 | 沃达丰集团 | 英国 | 145,923.30 | 移动通信 | 67484 | 13,118.40 | 236,649.40 |
31 | 35 | 力拓 | 澳大利亚/英国 | 144,447.40 | 矿业 | 56576 | 14,324.00 | 112,402.00 |
32 | 28 | 诺华公司 | 瑞士 | 143,633.00 | 医药与生物技术 | 56400.6 | 10,911.60 | 131,006.70 |
33 | 34 | 道达尔 | 法国 | 143,227.10 | 石油和天然气生产商 | 188053.8 | 14,151.30 | 190,549.10 |
34 | 中国农业银行 | 中国 | 141,363.10 | 银行 | N/R | 14,395.20 | 1,568,507.60 | |
35 | 32 | 丰田汽车 | 日本 | 139,367.40 | 汽车及零部件 | 202775.4 | 2,241.20 | 323,425.40 |
36 | 43 | 三星电子 | 韩国 | 138,159.20 | 技术硬件及设备 | 137930.3 | 14,092.70 | 118,782.90 |
37 | 18 | BP | 英国 | 136,848.00 | 石油和天然气生产商 | 300439.1 | -3,760.70 | 274,781.60 |
38 | 16 | 美国银行 | 美国 | 134,914.90 | 银行 | N/R | -2,242.00 | 2,264,909.00 |
39 | 45 | 花旗集团 | 美国 | 128,703.90 | 银行 | N/R | 10,512.00 | 1,913,902.00 |
40 | 29 | 罗氏制药 | 瑞士 | 127,055.60 | 医药与生物技术 | 50827.4 | 9,278.30 | 62,796.40 |
41 | 71 | 斯伦贝谢 | 美国 | 126,818.60 | 石油设备及服务 | 27447 | 4,267.00 | 51,767.00 |
42 | 54 | 西门子 | 德国 | 125,465.50 | 一般工业 | 103512.4 | 5,312.00 | 134,723.70 |
43 | 52 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 | 117,945.60 | 烟草 | 27184 | 7,226.00 | 35,050.00 |
44 | 48 | 西班牙电信 | 西班牙 | 114,411.30 | 固网电讯 | 81308 | 13,610.50 | 166,107.30 |
45 | 69 | 康菲石油公司 | 美国 | 114,171.60 | 石油和天然气生产商 | 176906 | 11,358.00 | 156,154.00 |
46 | 75 | 中国海洋石油总公司 | 中国香港 | 112,560.20 | 石油和天然气生产商 | 27067.9 | 8,045.50 | 49,752.80 |
47 | 40 | 英特尔 | 美国 | 110,747.80 | 技术硬件及设备 | 43623 | 11,464.00 | 62,897.00 |
48 | 58 | 威瑞森电信 | 美国 | 107,911.90 | 固网电讯 | 106565 | 2,549.00 | 220,005.00 |
49 | 36 | 中国石化 | 中国 | 107,906.80 | 石油和天然气生产商 | 284741.7 | 10,893.50 | 148,630.70 |
50 | 47 | 百事公司 | 美国 | 103,085.30 | 饮料 | 57838 | 6,320.00 | 68,153.00 |
51 | 44 | 默沙东 | 美国 | 101,772.40 | 医药与生物技术 | 45913 | 859.00 | 105,309.00 |
52 | 57 | 伊塔屋商业银行 | 巴西 | 99,719.80 | 银行 | N/R | 8,025.90 | 439,828.90 |
53 | 50 | 葛兰素史克公司 | 英国 | 98,600.10 | 医药与生物技术 | 44293.2 | 2,549.10 | 61,878.20 |
54 | 53 | 埃尼 | 意大利 | 98,502.90 | 石油和天然气生产商 | 132348.3 | 8,457.80 | 170,008.30 |
55 | 46 | 桑坦德银行 | 西班牙 | 98,119.80 | 银行 | N/R | 10,951.80 | 1,629,856.40 |
56 | 62 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 96,953.50 | 石油和天然气生产商 | 46134.7 | 10,362.00 | 93,704.00 |
57 | 27 | 思科公司 | 美国 | 94,805.10 | 技术硬件及设备 | 40040 | 7,767.00 | 79,051.00 |
58 | 41 | 中国人寿保险 | 中国 | 94,680.50 | 生命保险 | N/R | 5,101.70 | 214,013.10 |
59 | 51 | 赛诺菲 - 安万特 | 法国 | 92,044.40 | 医药与生物技术 | 40674.8 | 7,318.60 | 110,057.70 |
60 | 59 | 法国燃气苏伊士集团 | 法国 | 91,809.40 | 公用事业 | 113089.9 | 6,179.40 | 244,964.20 |
61 | 65 | 安海斯 - 布希英博 | 比利时 | 91,560.10 | 饮料 | 36810.2 | 4,082.90 | 113,598.20 |
62 | 77 | 高通 | 美国 | 90,126.60 | 技术硬件及设备 | 10991 | 3,247.00 | 28,650.00 |
63 | 60 | 中国神华 | 中国 | 89,270.60 | 矿业 | 23071 | 5,785.40 | 51,611.20 |
64 | 39 | 惠普 | 美国 | 88,656.20 | 技术硬件及设备 | 125682 | 8,761.00 | 122,433.00 |
65 | 74 | 挪威国家石油公司 | 挪威 | 88,366.30 | 石油和天然气生产商 | 90437.5 | 6,538.70 | 110,082.00 |
66 | 63 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 88,019.10 | 银行 | N/R | 5,125.60 | 711,045.00 |
67 | 55 | 法国巴黎银行 | 法国 | 87,789.00 | 银行 | 10,081.70 | 2,662,542.00 | |
68 | 61 | 联合利华 | 荷兰/英国 | 87,303.40 | 食品生产 | 59253.1 | 5,689.40 | 54,713.60 |
69 | 80 | 西方石油公司 | 美国 | 84,936.80 | 石油和天然气生产商 | 19043 | 4,524.00 | 52,432.00 |
70 | 103 | 英国天然气集团 | 英国 | 84,230.00 | 石油和天然气生产商 | 17358.5 | 3,388.60 | 49,780.90 |
71 | 66 | 沙特基础工业 | 沙特阿拉伯 | 84,196.60 | 化学品 | 40525.9 | 5,741.10 | 84,294.60 |
72 | 67 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 | 83,936.70 | 银行 | N/R | 4,759.70 | 542,069.70 |
73 | 86 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 83,576.60 | 银行 | N/R | 5,956.50 | 282,190.10 |
74 | 56 | 高盛 | 美国 | 82,552.40 | 金融服务 | N/R | 8,354.00 | 905,093.00 |
75 | 82 | 华特迪士尼 | 美国 | 81,830.80 | 媒体 | 38063 | 3,963.00 | 69,206.00 |
76 | 126 | AMX | 墨西哥 | 81,595.40 | 移动通信 | 49187.6 | 7,349.30 | 69,568.70 |
77 | 95 | 亚马逊 | 美国 | 81,239.30 | 一般零售商 | 34204 | 1,152.00 | 18,775.00 |
78 | 79 | 英美烟草公司 | 英国 | 79,904.00 | 烟草 | 23218.4 | 4,491.40 | 42,822.10 |
79 | 127 | AMBEV | 巴西 | 79,604.20 | 饮料 | 15200.8 | 4,555.10 | 25,053.40 |
80 | 110 | 巴斯夫 | 德国 | 79,546.80 | 化学品 | 85506.2 | 6,100.40 | 78,698.90 |
81 | 76 | 麦当劳 | 美国 | 79,384.60 | 旅游休闲 | 24074.6 | 4,946.30 | 31,384.80 |
82 | 78 | 联合技术公司 | 美国 | 77,979.00 | 航空航天与国防 | 54207 | 4,373.00 | 56,523.00 |
83 | 89 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 77,949.80 | 银行 | N/R | 4,557.40 | 607,990.50 |
84 | 108 | 路易威登 | 法国 | 77,612.90 | 个人物品 | 27202.2 | 4,058.90 | 48,856.80 |
85 | 83 | 都科摩 | 日本 | 76,998.40 | 移动通信 | 45843.1 | 5,294.20 | 69,365.20 |
86 | 68 | 信实工业 | 印度 | 76,909.00 | 石油和天然气生产商 | 45328 | 5,466.60 | 57,882.20 |
87 | 49 | 法国电力公司 | 法国 | 76,664.70 | 电力 | 87235.7 | 1,365.50 | 319,189.20 |
88 | 64 | 雅培公司 | 美国 | 75,908.80 | 医药与生物技术 | 35167 | 4,626.00 | 58,810.20 |
89 | 70 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 75,705.40 | 银行 | N/R | 6,137.30 | 595,733.40 |
90 | 134 | 戴姆勒 | 德国 | 75,385.20 | 汽车及零部件 | 130871.7 | 6,021.40 | 178,336.30 |
91 | 97 | SAP | 德国 | 75,209.90 | 软件与计算机服务 | 16685.4 | 2,424.40 | 26,914.40 |
92 | 154 | 大众汽车公司 | 德国 | 72,978.50 | 汽车及零部件 | 169846.3 | 9,150.00 | 261,238.70 |
93 | 112 | Bradesco | 巴西 | 71,981.50 | 银行 | N/R | 6,037.20 | 373,516.90 |
94 | 175 | 卡特彼勒 | 美国 | 71,132.80 | 工业工程 | 42588 | 2,700.00 | 61,527.00 |
95 | 131 | Suncor能源 | 加拿大 | 70,234.10 | 石油和天然气生产商 | 33982 | 3,581.80 | 70,324.00 |
96 | 92 | 欧莱雅 | 法国 | 69,898.30 | 个人物品 | 26098.8 | 2,998.30 | 31,350.00 |
97 | 114 | 斯特拉塔 | 英国 | 69,240.30 | 矿业 | 30841.1 | 4,740.60 | 69,409.90 |
98 | 105 | 瑞银 | 瑞士 | 69,006.90 | 银行 | N/R | 8,066.40 | 1,400,108.50 |
99 | 87 | 本田汽车 | 日本 | 68,300.10 | 汽车及零部件 | 91797.2 | 2,871.90 | 122,201.90 |
100 | 106 | 英美资源 | 英国 | 67,950.00 | 矿业 | 28352.5 | 6,635.90 | 66,163.50 |
订阅:
博文 (Atom)